Completed Master, Bachelor and Diploma Theses
SS 2024 | ||
MA 1559 | Gotsch, Maximilian | Measurement Site Identification in Multispectral Photoacoustic Spectroscopy Using a Scanning Modality |
BA 1558 | Gündogdu, Dilara-Eda | Weiterentwicklung des Praktikumsversuchs Elektronenstrahloszilloskop |
MA 1557 | Bogenberger, Julian | Fortschrittliche optische Sensorik und Algorithmen für die präzise Lenkwinkelmessung im Automobilbau (BMW AG) |
BA 1556 | Winterer, Jakob | Identification of Dendritic Segments Located Between Dendro-Dendritic Intersections in Real Neural Networks |
BA 1555 | Bektas, Furkan | Lipid Droplet Analysis in LN-18 Cell Lines using Hyperspectral Imaging Microscopy |
MA 1554 | Cheng, Haoran | Applications of Deep Learning in Photoacoustic Imaging to Improve the Images’ Resolution |
BA 1553 | Lin, Yuhe | Construction of Deep Learning Networks Applied to Photoacoustic Imaging |
MA 1552 | Yu, Jiale | Transfer Learning for vehicle NVH (Noise, Vibration, and Harshness) development (BMW Group) |
MA 1551 | Su, Ye | Research on precision improvement algorithm in photoacoustic spectroscopy gas detection system |
MA 1550 | Chen, Jichu | Methodenentwicklung zur dynamischen Kalibrierung einer Stereokamera in einem optischen Erkennungssystem (RATIONAL F&E GmbH) |
WS 2023/2024 | ||
MA 1549 | Kariper, Emre | Hyperspectral Microscopy: A Novel Approach to Distinguish Vitality States of Single-Cells |
BA 1548 | Meier, Christoph | Detektion von Bewegungen eines Lastaufnahmemittels mithilfe eines MPU 6050 Beschleunigungssensors und Überprüfung der Eignung zur Anwendung in einem Lastwechselzähler (Carl Stahl GmbH) |
MA 1547 | Treutinger, Tim | Beamshaping Antenna for a CubeSat GNSS-Radio Reflectometer (ororatech) |
BA 1546 | Zhu, Rongxin | Influence of the Photoacoustic Gas Cell Shapes on the Membrane-Less Optical Microphone–Photoacoustic Spectroscopy Gas-Sensing Systems |
BA 1545 | Adisoemarta, Antonius Edwin | Morphological Analysis of Real Neuronal Networks using Object Detection |
BA 1544 | Felix, Felix | Research on the Influence of Temperature in MeoM-PAS for Trace Gas Detection |
MA 1543 | Steinberger, Andreas | Modellierung von interaktiven Fahrszenarien in einer Closed-Loop Simulationsumgebung für autonomes Fahren (Esprit Engineering) |
SS 2023 | ||
MA 1542 | Neuhaus, Philipp | Volume Monitoring in Industrial Applications with Stationary 3D Solid-State Smart LiDARs |
MA 1541 | Asthana, Alankrita | Iterative Inference Methods for 3D Point Clouds |
BA 1540 | Pastor Martinez, Juan Luis | Influence of Board Geometry and Other Parameters on the Distribution of Light in Vertical Farming (Würth) |
MA 1539 | Wang, Zihao | Development and Implementation of the Hardware-in-the-Loop Architecture of an Automated System Test Bench |
BA 1538 | Söllner, Dominik Michael | Influence of the Excitation Light Source Locations in the H-shaped Photoacoustic Gas Cells with Different Sizes on the Michelson Interferometer-Based Membrane-Less Optical Microphone-Photoacoustic Spectroscopy |
BA 1537 | Zhou, Xuanyu | Hyperspectral Unmixing and Single Cell Analysis |
BA 1536 | Mohr, Johanna | Entwicklung und Aufbau einer Test- und Kalibrierbox für Klimasensoren (Krah & Grote Messtechnik) |
MA 1535 | Uzun, Aydin | Enhancing LiDAR-based 3D Object Detection through Simulation (Ansys) |
BA 1534 | Ong, Zi Yu | Spectral Unmixing for Single-Cell Analysis using Hyperspectral Imaging |
MA 1533 | Raupach, Andreas | Sensorbasierte Vibrationsüberwachung für ein intelligentes Zustandsüberwachungssystem (Klüber) |
MA 1532 | Zouaghi, Achraf | Non-Contact in-Cabin Heart Rate Estimation |
MA 1531 | Ejjalili, Mohammed Anas | Automated Lane Layer Generation of HD Maps based on Sparse Fleet Data using Convolutional Neural Networks |
MA 1530 | Patriarca, Daniel | Hochauflösende Zeitmessung und Selbstdiagnose für einen magnetostriktiven Positionssensor |
MA 1529 | Chen, Zhangyi | Influence of a Photoacoustic Gas Cell on the Michelson Interferometer-Based Membrane-less Optical Microphone–Photoacoustic Spectroscopy |
BA 1528 | Akgün, Olcay | Development of Image Processing and Segmentation Techniques for Improved Detection of Dendrites in Real Neural Network Images |
MA 1527 | Flügge Arus, Aaron | Setup and Calibration of a Hyperspectral Imaging Microscope for Single Cell Analysis |
BA 1526 | Melbert, Jonas | Simulative Optimization, Design and Implementation of a MEMS Microphone Array for Acoustic Imaging |
BA 1525 | Pfleger, Johanna | Untersuchung eines Messsystems zur photoakustischen Detektion von Konzentrationsänderungen gelöster Glucosemoleküle in Wasser |
WS 2022/2023 | ||
MA 1524 | Fuchs, Philipp | FPGA Development for Range Measurement and Data Processing in a Multichannel 3D-Scanning LiDAR Prototype |
BA 1523 | Marasch, Samer | LiDAR-Based Multi-Region Object Detection of Hand Gestures (Angsa Robotics) |
BA 1522 | Eickmann, Matthias | Versuchsanweisung des Praktikumsversuchs für Messbrücken |
MA 1521 | Colicchia, Ennio | Neural networks applied on multimode fiber imaging and the performance degradation due to external perturbations |
MA 1520 | Zibulewski, Leo | Aktive Optikdetektion mittels IR-Laser und die Abschätzung der Laser Cross Section des Zielobjektes |
BA 1519 | Tomasik, Jona | Design of an Automated Testbench for Laser Pulse Characterization |
BA 1518 | Wong, Che Teng | Hyperspectral Imaging for Protein Detection |
MA 1517 | Menz, Fabian | Measurement Assisted, Automated Assembly Setup for Precise Bonding Applications |
BA 1516 | Wang, David | Investigation of deep learning methods for multimode fiber image reconstruction |
BA 1515 | Jarvis Lim, Zhi U | Multiplex Labelling with Hyperspectral Imaging |
MA 1514 | Doppelfeld, Christoph | Construction, Operation and Characterization of Helmholtz Coils for Satellite Attitude Control Testing |
SS 2022 | ||
BA 1513 | Mraihi, Mohamed Nadhem | Investigation of background noise effect on LiDAR performance |
BA 1512 | Schauerte, Anton | Weiterentwicklung eines Verfahrens zur Kalibrierung von Gurtkraftsensoren |
BA 1511 | Yee, Nicholas Shen Fu | Molecular Signatures using Hyperspectral Imaging |
MA 1510 | Joglekar, Jyohan | Meta representation and identification of real world critical scenarios and its impact on performance automotive LiDAR sensor and safety of ADAS features in a simulation environment |
MA 1509 | Zhu, Qiufan | Autofocusing of Multispectral Microscopic Imagery Using Deep Learning |
MA 1508 | Friedl, Katharina | Design of a Magnetic Field Sensing Concept for the State Estimation of a Nonlinear Oscillating MEMS Mirror |
BA 1507 | Ma, Jiayi | Resnet-Inception with Attention Layer for Multilabel Classification of Microscopic Images of 2D Materials |
BA 1506 | Hassan Khan, Ali | Hyperspectral Imaging and Single Cell Analysis |
BA 1505 | Schadhauser, Matthias | Optimization of a Smartphone Application for Colorimetric Urine Analysis |
BA 1504 | Altunoglu, Melike | Erarbeitung eines Konzeptes zur Identifikation unplausibler Systemabschaltung der Frontradare |
MA 1503 | Pigniczki, Marcell | Modeling of Automotive RADAR and LiDAR Sensors for Virtual Validation |
MA 1502 | Gorbatschow, Maxim | Characterization and Optimization of an Optical-Electronical Converter Chip to Measure Fiber Bragg Gratings |
BA 1501 | Ceylan, Altan | Redesign and Comparison of a Laser Board with Chip-on-board and full SMD Process |
BA 1500 | Weber, Julius | Aufbau einer neuen photoakustischen Messzelle für die photoakustische Interferometrie |
BA 1499 | Duong, Min Hieu | Characterization of core-offset SMS fiber sensors for temperature and strain sensing |
BA 1498 | Ho, Zhi Zhong | Sports wearable devices for runners and football players |
BA 1497 | Li, Yubo | Development of a Graphical User Interface to control a Hyperspectral Imaging System |
MA 1496 | Fichtner, Robert | Entwicklung eines Tests zur Bestimmung der maximalen Reichweite eines LiDAR-Systems unter Tageslichteinfluss |
BA 1495 | Nettah, Abdellah | Entwicklung eines Messsystems zur Detektion von schwachen Ultraschallquellen über 65 kHz |
BA 1494 | Li, Jianqing | Autofocusing of brightfield microscopic images of microbeads by generative adversarial network |
BA 1493 | Abdulla, Rosa | Untersuchung der Absorptionseffizienz in Stickstoffdioxid verursacht durch unterschiedliche Lichtquellen der photoakustischen Spektroskopie |
MA 1492 | Fujs, Manuel | Position Classification using Bedding Sensor Textiles: General and Personalized Models |
WS 2021/2022 | ||
BA 1491 | Schwald, Florian | Implementierung einer Spiegelungsberechnung in eine generische Rauheitssimulation |
BA 1490 | Reich, Severin | Opto-Mechanical Design of a Laser-Induced Breakdown Spectrometer for Space Applications |
BA 1489 | Huber, Anna | Evaluation of Fabry Pérot Accelerometers for Condition Monitoring of Wind Turbines |
BA 1488 | Meier, Jonathan | High-Side Lasertreiber für ein Mehrkanal LiDAR System |
MA 1486 | Li, Fuyuan | Development of a Camera-based System for the Automatic Evaluation of the Customer-oriented Appearance of Vehicle Exterior Light |
MA 1485 | Leitenberger, Marcel | Dreidimensionale Schwingungsanalyse an berührungslosen Oberflächenmesssystemen |
MA 1484 | Zhang, Yucheng | Deep-Learning-Based Autofocusing of Bright-Field Microscopic Imagery |
MA 1483 | Corona, Michele | Modellierung und Evaluierung eines optimierten Empfangssystems für 3D Ultraschallsensoren |
BA 1482 | Su, Xingyu | Study of factors affecting the sensitivities of SMS fiber sensors |
BA 1481 | Strambach, Xaver | Optische Messung von thermischer Probenexpansion |
MA 1480 | Qiao, Yi | Deep Fusion Network for Segmentation of Hyperspectral and Optical Microscopic Images |
MA 1479 | Shi, Zhuo | 3D CNN for Multispectral Microscopic Imagery Segmentation |
BA 1478 | Abdelsalam, Youssef | FPGA-Implementierung einer schnellen Fourier-Transformation und Amplitudenberechnung |
BA 1477 | Liu, Zhaoming | Untersuchung der optimalen Aufteilung der Apertur eines koaxialen LiDAR-Systems in Sende- und Empfangspfad |
MA 1476 | Wang, Qi | Multibeam array interferometric microscopy for high-throughput phase imaging |
MA 1475 | Ozkaya, Yasir | Optical Intracranial Sensor for Real Time Monitoring of Neurophysiology |
BA 1474 | Chan, Yun Zhong | Sweat Wearable Devices |
MA 1473 | Kellner, Valentin | Development of a Laser Driver PCB with Optimized Heat Dissipation |
BA 1470 | Kraut, Julius | Untersuchung der Messauflösung des MeoM-PAS bei unterschiedlichen Einflussfaktoren |
MA 1465 | Beger, Severin | Automation of the System Identification of a Solid State MEMS Mirror |
SS 2021 | ||
BA 1472 | Vo, Thanh My | Modeling and Optimization of Laser Spot Detection in a Laser Triangulation Setup |
BA 1471 | Yang, Jinyu | Simulation of beam propagation of SMS fibres in Matlab using open-source software |
BA 1469 | He, Junnan | UV wearable devices - A review |
BA 1468 | Haoran, Cheng | Machine-learning-based Multilabel Classification of Microscopic Images of 2D Materials |
BA 1467 | Bogenberger, Julian | Entwicklung eines Wahrnehmungssystems auf Basis stationärer Monokameras zur Detektion von Fußgängern |
BA 1466 | Wenninger, Ralf | Erhöhung der Empfindlichkeit eines Lasertriangulationsaufbaus mit fluoreszierenden Strukturen |
BA 1464 | Michalak, Markus | Designoptimierung eines Photodiodenverstärkers für ein membranloses optisches Mikrofon |
BA 1463 | Yan, Yuntian | Machine-learning-based Segmentation (U-Net) of Microscopic Images of 2D Materials |
MA 1462 | Schönfeld, Falk | Development of an Automated Hardware-in-the-Loop System Test Bench for LiDAR Sensors |
BA 1461 | Zhang, Hui Xin | Machine Learning for Segmenting Microscopic Imagery of 2D Materials |
BA 1460 | Hecht, Leon | Camera-Aided LIDAR Pedestrian Perception for Social Distancing Measurements |
BA 1459 | Tan, Nicholas | Imaging through the multimode fiber with neural networks |
BA 1458 | Loke, Yi Guang | Simulation of Image Sensor Noise in a Laser Triangulation Setup |
MA 1457 | Limmer, Johannes | Feasibility Study of Visible Light Communication with a Device Under Test Avoiding Radio Frequency Signals |
MA 1456 | Seitner, Lukas | Analog-Front-End Design of an Avalanche Photodiode Based LiDAR Receiver |
MA 1455 | Hierl, Michael | Grundlagen der Sensorfusion eines Radar- und eines Bildsensors für Automotive-Anwendungen |
MA 1454 | Danner, Florian | Multimode Fiber Imaging Using Neural Networks |
BA 1453 | Fest, Nicholas Eric | Investigating the Impact of Thermal Loads on a Laser Triangulation Setup |
BA 1452 | Erhard, Johann | Filtering of Sparsely Populated Point Clouds Based on 3D Ultrasonic Sensor Data |
MA 1451 | Wünsche, Sofia | Camera-based Pose Estimation of an Elliptical MEMS Mirror Using a Tip-tilt System |
BA 1450 | Bürger, Florian | Automatische Bilderkennung in der Produktion faseroptischer Messsysteme im Sinne einer Smart Factory |
WS 2020/2021 | ||
BA 1449 | Irsperger, Jan | Evaluating Aerodynamic Characteristics of an Airfoil in a Wind Tunnel Using Fiber Optic Fabry-Pérot Pressure Sensors |
BA 1448 | Gamper, David | Stability Research and Characterization of a Laser Triangulation Setup |
BA 1447 | Le, Tien Dat | Deep learning for microscopic images segmentation of 2D materials |
BA 1446 | Mura, Roman | Erweiterung und Optimierung der Steuerungssoftware eines Lasertriangulationssystems auf einem Raspberry Pi 4B |
BA 1445 | Renda, Elias | Optimierung des optomechanischen Kompensationsaufbaus eines Lasertriangulationssystems |
MA 1444 | Botzner, Andreas | Analog Front-End Design of a Multichannel Photon Detector for LiDAR Applications |
MA 1443 | Dogan, Berk | Measuring LiDAR Range Accuracy with Optical Fibers and Noise Filtering |
BA 1442 | Vancura, Stefan | Detection of Air Flow Direction with an Array of Fiber-Optic Fabry-Pérot Pressure Sensors |
BA 1441 | Flügge Arus, Aaron | Aufbau und Evaluation eines Gasteststandes zur Entwicklung einer multiparametrischen Sensorik für die Erhaltung von wertvollem Kulturgut |
BA 1440 | Oberthür, Luis | Entwicklung und Installation eines Messerfassungssystems für lineare Wirbelstrombremsen am Rollenprüfstand ATLAS |
BA 1439 | Balbach, Samira | Smartphone application for colorimetric urinalysis |
MA 1438 | Gerg, Peter | Planung und Umsetzung einer intelligenten sensorbasierten Temperaturüberwachung von Laboröfen |
BA 1437 | Husadzic, Nirvana | Evaluierung von Kamerasystemen zur Optimierung und Inbetriebnahme eines statischen FTIR-Spektrometers |
MA 1436 | He, Menghao | Application of High-speed ADCs in LiDAR Signal Processing |
BA 1435 | Kratzer, Roman | Aufbau und Evaluierung eines 3D-Modells eines Sensorkopfs für die depolarisationsbasierte Rauheitsmessung |
MA 1434 | Kögl, Felix | Photoakustischer Nachweis von Stickstoffdioxid mit einem membranlosen optischen Mikrofon |
MA 1433 | Bao, Shuai | Optimal Path Generation for indirect Teleoperated Driving in urban Environment |
BA 1432 | Larasati, Agnia | Compensation of Temperature Variations on Laser Triangulation Setup Using Regression Analysis |
BA 1431 | Flyax, Sergey | Intracranial Sensors for Continuous Monitoring of Neurophysiology |
BA 1430 | Treutinger, Tim Michael | Magnetic Compatibility of CubeSat Power Systems |
SS 2020 | ||
BA 1429 | Tian, Heng | Deep learning for hyperspectral microscopy images(HSI) segmentation of two-dimensional materials |
BA 1428 | Mujanovic, Nedim | Theoretische Betrachtung des Einflusses von Neigung und Oberflächeneigenschaften auf die Abstandsmessung mittels Lasertriangulation |
MA 1427 | Jiang, Zhutong | Deep-learning-enabled rapid atomic layer mapping of two-dimensional materials |
BA 1426 | Rasyid Bin Zainudin, Amirul | Sampling phase reconstruction in off-axis digital holographic microscopy |
BA 1425 | Dellinger, Ludwig | Analyse thermischer Ausdehnungen an einem Lasertriangulationssystem |
BA 1424 | Li, Zhendong | Line-scan hyperspectral imaging microscopy with structured illumination |
MA 1423 | Zeng, Yanglu | 3D mapping with directional LiDAR based on LiDAR odometry |
BA 1422 | Karl, Sebastian | Automated Processing of IMU Data from a LiDAR System |
BA 1421 | Aksu, Cagatayhan | Evaluation of Single-Point Temperature Calibration of Fibre Bragg Temperature Sensors |
MA 1420 | Hirber, Andreas | Erweiterung eines faseroptischen Messgeräts zu einem intelligenten IIoT-Sensor im Anwendungsbereich Windkraft |
MA 1419 | Solaz Esteban | Scalability and Optimization of a Fiber Optic Measurement Production |
BA 1418 | Köber, Valentin | Optimierung von strukturierten Messoberflächen in der Lasertriangulation |
BA 1417 | Chen, Huiting | Development of a Sensor Head for Depolarization-Based Roughness Measurement |
BA 1416 | Sarusic, Antonio | Anwendung der Reaction Diffusion, Power Spectrum Centroid-Methode und Steger-Methode zur Laserpunkterfassung |
BA 1415 | Batarilo, Lorena | Entwicklung eines Lasertriangulationsaufbaus zur Kompensation thermischer und mechanischer Fehlereinflüsse |
BA 1414 | Grödl, Daniel | Analyse eines Kantenfilter-Messsystems für die Automatisierung des Herstellungsprozesses |
BA 1412 | Pfohl, Jakob | Implementierung der Auswertesoftware eines Lasertriangulationssystems auf einem Einplatinencomputer |
BA 1411 | Vauth, Bastian | Entwicklung eines kompakten statischen FTIR-Spektrometers zur Fluidanalyse |
BA 1410 | Kiesselbach, Clara | Optimierung und Evaluierung eines statischen FTIR-Spektrometers zur Fluidmessung mit hohen Messraten |
MA 1409 | Schermer, Maximilian | Accurate Dynamic Measurement and Failure Detection of a Highly Dynamical Deflection Unit for Laser Beams |
MA 1408 | Fink, Maximilian | Readout and Performance Characterization of Silicon Photomultipliers for Time of Flight LiDAR |
MA 1406 | Sperr, Maximilian | Implementation and Partitioning of a Tracking Control System for MEMS Scanner on FPGA & RPU |
WS 2019/2020 | ||
BA 1413 | Balchidis, Leonidas | Anwendung der digitalen Bildkorrelation in der Lasertriangulation |
MA 1407 | Hohenegger, Michael | Konzept eines Time-Of-Flight basierten Sicherheitssensors für die Lasermaterialbearbeitung |
BA 1405 | Tan, Wee Meng | Multivariate analysis of multidimensional datasets acquired by hyperspectral imaging microscopy |
BA 1404 | Smajli, Fatbardh | Kamerakalibrierung in der Lasertriangulation |
BA 1403 | Akgül, Markus | Entwicklung und Charakterisierung eines auf der Lasertriangulation basierenden Abstandssensors |
BA 1402 | Chua, Lewis | Background Intensity Separation from Fringe Images Using Deep Learning |
BA 1401 | Wang, Congyan | Smartphone Application for the Analysis of Colorimetric Tests |
BA 1400 | Singh, Amritpal | Analyse erweiterter Methoden und unterschiedlicher Rauscheinflüsse auf die Laserpunkterfassung |
BA 1399 | Kanzler, Julia | Entwicklung einer Versuchskammer auf Basis von Low-Cost-Komponenten |
BA 1398 | Belokovskiy, Mai | Analyse von digitalen Bildkorrelationsmethoden zur Laserpunkterfassung in der Lasertriangulation |
MA 1397 | Tran, Bach | Untersuchung einer optischen Freiraumübertragung von Bewegungen zur Gestenrekonstruktion |
BA 1396 | Patriarca, Daniel | Optimierung dynamischer Eigenschaften eines gyrostabilisierten MEMS Neigungssensors durch gezielte Erkennung typischer Bewegungsprofile |
MA 1395 | Heine, Simon | Movement Detection in 3D-LiDAR Data for Dynamic Object Tracking in Security Critical Applications |
MA 1394 | Berndmaier, Christian | Development of an Internet of Things Solution for Detection and Monitoring of Parking Spots using LiDAR Point Clouds |
BA 1393 | Colicchia, Ennio | Entwicklung und Auswertung einer kontinuierlichen Backgroundkorrektur für ein statisches FTIR-Spektrometer |
BA 1392 | Walch, Christian | Konzeptionierung und Evaluierung einer statischen Druckkammer zur Justierung eines faseroptischen Drucksensors |
MA 1391 | Lippert, Jannick | Scene Recognition for Autonomous Driving in Urban Environments Based on LiDAR Pointcloud Data |
MA 1390 | Evangelisti, Giulio | Nonlinear Oscillations of a Laser Beam Deflection Unit with Multiple Degrees of Freedom |
BA 1389 | Stößer, Simon | Microfluidic Contact Lenses |
BA 1387 | Oberrauch, Thomas | Selection and Evaluation of a Satellite-Based Communication System for the Usage on CubeSats |
MA1386 | Nouri, Tarek | Analyse des Einflusses von strukturierten Oberflächen auf die Laserpunkterfassung |
BA 1385 | Genzinger, Tobias | Entwicklung eines Verfahrens zur Kompensation von Fehlern bei der Abstandsmessung mit Lasertriangulation |
BA 1384 | Röhrer, Franz | Analyse des Einflusses thermischer Schwankungen auf die Distanzmessung mittels Lasertriangulation |
MA 1383 | Meyer, Fabian | Charakterisierung eines kaskadierten Hall-Chip-Sensors zur Wegmessung in Nutzfahrzeugen |
BA 1381 | Amplatz, Diego | Entwicklung einer photoakustischen Messzelle mit differentieller optischer Schalldetektion zur Bestimmung der CO2-Konzentration in Luft |
BA 1366 | Stemplinger, Anselm | Simulation und Aufbau eines membranlosen optischen Mikrophons basierend auf einem Michelson-Interferometer |
Until 30.09.2019 | ||
BA 1388 | Linhart, Nico | Fluorescent Dermal Sensors for pH and Electrolyte Monitoring |
BA 1382 | Käsdorf, Adrian | Conception of a Calibration Rig for a Line Laser Triangulation Device |
BA 1380 | Jin, Benjamin | Interactive Parameterization of Point Cloud Processing Algorithms |
BA 1379 | Ritterhof, Stefan | Prüfsystem für Laser-/Detektor-Module in LiDAR-Sensoren |
BA 1378 | Hilscher, Thomas | Erweiterung eines abbildenden Infrarotspektrometers zur Fluidanalyse in Transflektanz |
BA 1377 | Netzer, Pascal | Analyse der Dimmkurve für die Lichtindustrie |
MA 1376 | Kurz, Wolfgang J. | UV-Sensitive Wearable Device |
BA 1375 | Erenoglu, Izlen | Contact Lens Biosensor |
BA 1374 | Castaneda, Carmen M. | Wearable Electrolyte Sensors |
MA 1373 | Zhang, Lingfeng | Deep Learning for 3D Object Recognition Using LiDAR Sensor Data |
MA 1372 | He, Yangyang | 3D Object Detection Based on LiDAR Sensor Data Using Deep Learning Techniques |
BA 1371 | Ong, Nicholas | Shearing-adjustable common-path shearography |
MA 1370 | Heimerl, Christine | Optimierung eines faseroptischen Dehnungsmessstreifens zur experimentellen Messung in Rotorblättern von Windkraftanlagen |
MA 1369 | Xu, Wenqian | Generation of Directional LiDAR Sensor Data in Autonomous Driving Simulators |
BA 1368 | Sahin, Emre | Analysis of Influencing Factors on Laser Point Detection |
BA 1367 | Vasilescu, Sebastian | Einfluss unterschiedlicher Kalibriermethoden auf die Distanzmessung mittels Lasertriangulation |
MA 1365 | Gonzales Pardo, Sandra Patricia | Setup and Validation of a Measurement System for the Positioning of the New BMW Touring Trunk Lid |
BA 1364 | Doppelfeld, Christoph | Entwicklung einer Ausleseeinheit für eine Wärmebildkamera auf Thermosäulen-Basis |
MA 1363 | Stabenow, Jonas | Sensor-based determination and evaluation of oil parameters for predictive maintenance using analytical methods |
MA 1362 | Nguyen, The Thien | Entwicklung eines abbildenden Imagers für den mittleren Infrarotbereich |
MA 1361 | Ben Ghazala, Hamza | Entwicklung und Evaluierung eines breitbandigen statischen Fourier-Transformatios-Spektrometers mit kontinuierlicher Backgroundkorrektur |
MA 1360 | Möller, Tobias | Charakterisierung eines photonisch integrierten Chips |
BA 1359 | Szymczyk, Pawel | Entwicklung und Implementierung eines Systems zur automatisierten Zustandsüberwachung für industrielle Anwendung mittels IO-Link Technologie |
MA 1358 | Nallar, Elif | Analyse erweiterter Methoden auf die Genauigkeit der Laserpunkterfassung |
BA 1357 | Hartono, Ivan | Application of a Triangulation-Based Laser Profile Sensor for Precise Guide Rail Alignment and Adjustment |
MA 1356 | Lang, David | Entwicklung eines Messsystems zur Reflektivitätsmessung von LiDAR-Target |
BA 1355 | Kamm, Lukas | Umweltsimulationen an einem MEMS-basierten LiDAR-System |
MA 1354 | Rau, Christian | Development of an EtherCAT-based Sensor Electronics |
BA 1353 | Boussarsar, Ines | Modelling and Simulation of Reflection and Scattering on Flat Surfaces |
BA 1352 | Seifi, Sarah | Colorimetric Dermal Sensors for Metabolite Monitoring |
BA 1351 | Tan, Wie Yen Yim | Simulating the performance and output measurements of modeled Photovoltaic(PV) Inverter |
BA 1350 | Lee, Jun Yong | Recapitulation and Comparative Study of Sensor Quality for Photovoltaic Maximum Power Point Tracking Techniques |
BA 1349 | Zainuddin, Siti Zafarah Binte | Off-Grid Hybrid Renewable Power System (Photovoltaic, Wind and Storage Battery System) |
2018 | ||
MA 1348 | Li, Mingjian | Simulation of a Fiber Laser Using the Software OptiSystem |
BA 1347 | Kart, Ömer | Wirtschaftlichkeitsanalyse der Algorithmenstrukturen in Windkraftanlagen |
MA 1346 | Zheng, Mingfei | Simultaneous 3D-Localization and 3D-Mapping with directional LiDAR systems |
BA 1345 | Huang, Zhanzhan | Design eines statischen FTIR-Spektrometers mit einem Common-Path-Interferometer |
MA 1344 | Egenhofer, Ulrich | Analyse und Weiterentwicklung der Hardware eines Strommesssystems |
BA 1343 | Akrami, Yamo | Anwendung von maschinellem Lernen zur Klassifizierung von Messoberflächen und Segmentierung eines Laserpunktes für eine präzise Laserpunkterfassung |
MA 1342 | Aziz, Ibrahim | Design and simulation of Erbium-doped (Er3+) and Ytterbium-doped (Yb3+) fiber laser setups in the near-infrared region |
BA 1341 | Demir, Can | Creating a Solar Charger with Ni-MH Batteries as Storage |
BA 1340 | Harder, Samuel | Entwicklung der Auswerteelektronik für einen integrierten photonischen Chip |
BA 1337 | Saurer, Matthias | Herstellung und optische Untersuchung metallisch bedampfter Faserenden hinsichtlich der Schalldetektionseigenschaften in einem Fabry-Pérot-Interferometer |
BA 1336 | Soylemezoglu, Bugra | Laser Engraving of Microchannels on Polymeric Substrates and Contact Lenses |
BA 1334 | Corletto, Mirko | Implementierung und Auswertung verschiedener Algorithmen zur präzisen Laserpunkterfassung |
MA 1333 | Eisermann, Christoph | Entwicklung eines Schadensdetektionssystems für mechanisch deformierte Kabelgeflechtsstrukturen mittels faseroptischen Reflektoren und Faser-Bragg-Gittern |
MA 1332 | Ehmer, Fabian | Entwicklung eines faseroptischen Schadensdetektionssystems für mechanisch deformierte Kabelgeflechtsstrukturen mittels optischer Zeitbereichsreflektometrie |
BA 1330 | Weindl, Johannes | Untersuchung von Lichtquelleneigenschaften für Oberflächenvermessungen |
MA 1329 | Weidner, Mathias | Freiraumdetektion in Punktwolken am Beispiel der Parkraumanalyse unter Verwendung eines LiDAR-Systems |
BA 1327 | Gerg, Peter | Design und Implementierung eines Systems zur Energieeffizienzmessung für Leistungsantriebe mittels Sensorik |
BA 1326 | Friaa, Achraf | Modelling, Simulation and Study of Photovoltaic Array under Partial Shading Conditions |
BA 1325 | Lardschneider, Andrea | Entwicklung und Charakterisierung eines hochempfindlichen, rauscharmen Photodiodenverstärkers zur Messung von kleinen Lichtintensitätsschwankungen in einem membranlosen optischen Mikrofon |
BA 1324 | Weirather, Max | Untersuchung und Weiterentwicklung eines membranlosen optischen Mikrofons |
BA 1323 | Testa, Leonardo | Differentielle optische Messung von Schall mit zwei Fabry-Pérot-Interferometern zur Unterdrückung von externen Rauschquellen |
BA 1322 | Rissmann, Max | Untersuchung der akustischen Moden einer Messzelle, sowie ein Vergleich photoakustisch erzeugter Signale mittels Lock-in- und Amplitudentechnik |
MA 1321 | Fauser, Jonas | LiDAR: Distanz- und Intensitäts-Berechnung auf Basis hochgenauer Laufzeit-Messungen |
MA 1320 | Michael, Friederike | Entwicklung eines Laser-/Detektor Moduls für long-range LiDAR Systeme |
BA 1319 | Hennerkes, Angelika | Weiterentwicklung eines faseroptischen Torsionssensors |
BA 1318 | Wolf, Lukas | Optimierung der Kalibrierung eines faseroptischen Sensorsystems zur Eiserkennung an Rotorblättern von Windkraftanlagen |
BA 1317 | Wang, Qi | Spatial phase-shifting in common-path shearography by using virtual apertures |
MA 1316 | Tiefnig, Robert | Entwicklung der Detektorelektronik eines LiDAR-Sensorsystems |
BA 1315 | Schönfeld, Falk | Safe Differential Drive Control Using Odometry and Safety Laser Scanner Data Fusion |
BA 1314 | Hartl, Patrick | Entwicklung einer Software zur relativen Probenpositionierung in der kombinierten Rasterkraftmikroskopie |
BA 1313 | Karinda, Andre | Entwicklung eines Verfahrens zur Zustandsüberwachung von Stromversorgungskabel im Tagebau basierend auf optischer Zeitbereichsreflektometrie |
BA 1312 | Höger, Johann | Entwicklung einer neuartigen photoakustischen Messzelle |
BA 1311 | Ben Ayed, Nour | Partial Reflection of an Optical Fiber for the Construction of a Fabry-Pérot Interferometer |
BA 1310 | Stenger, Anna-Lisa | Aufbau einer multispektralen photoakustischen Messzelle |
BA 1309 | Chemek, Majida | Investigation of the Propagation Behavior of Photoacoustic Sound Waves Excited by Divergent Light Sources |
BA 1308 | Kompatscher, Lukas | Development of a Magnetic Angle Sensor for an Oscillating LiDAR System for Autonomous Driving |
